
Penerangan Produk
MIMAKI CJV330 adalah pencetak inkjet berprestasi tinggi yang menggabungkan keupayaan percetakan dan pemotongan, disesuaikan untuk industri seperti pengiklanan, penjenamaan, pembungkusan, dan pengeluaran grafik.
Ciri -ciri
Percetakan ketepatan tinggi, tinggi
Barisan Mimaki CJV330 mempunyai cetakan cetakan piezoelektrik pada baris dua kali ganda, menyokong resolusi percetakan sebanyak 600, 800, 900, dan 1200 dpi. Dengan kelajuan percetakan maksimum 100 meter persegi sejam, ia mengimbangi kecekapan dengan kualiti imej yang luar biasa.
Contoh pengeluaran siri CJV330

Spesifikasi
| Cjv 330-130 | Cjv 330-160 | ||
|---|---|---|---|
| Cetak kepala | Kepala piezo atas permintaan (2 susun atur berperingkat) | ||
| Resolusi Cetak | 600dpi, 800dpi, 900dpi, 1200dpi | ||
| Cetak jurang | Dengan manual 3 tahap (2. 0\/2.5\/3. 0 mm) | ||
| Dakwat | Jenis\/warna | Dakwat Eco SS21 (C, M, Y, K, LC, LM, LK, OR, W) SS22 (c, m, y, k, lc, lm, lk, atau) BS4 (c, m, y, k) |
|
| Kapasiti | SS21: Pack Ink 2L (pek dakwat 500ml hanya untuk dakwat putih) SS22: 1L Pack Ink Bs4: pek dakwat 2L |
||
| Peredaran dakwat | Peredaran dalam peredam mctv2 | ||
| Lebar cetak maksimum | 1,360mm (53.5 ") | 1,610mm (63.4 ") | |
| Media | Lebar maksimum | 1,370mm (53.9 ") | 1,620mm (63.8 ") |
| Ketebalan | 1 mm atau lebih rendah | ||
| Diameter gulung | φ250 mm atau kurang | ||
| NO MOUNTABLE. | Maks. Tiga gulungan | ||
| Berat roll | Satu Roll: Max. 45 kg (99.2 lb) atau kurang Tiga gulungan: Jumlah 90 kg (198.4 lb) atau kurang |
||
| Gulung di dalam diameter | 2 inci \/ 3 inci | ||
| Pemotongan media | Pemotongan automatik oleh pemotong unit kepala *1 | ||
| Fungsi pemotongan | Kelajuan pemotongan | Maks. 300 mm\/s | |
| Pecutan | Maks. 0. 5g | ||
| Tekanan memotong | 10 - 450 gf | ||
| Masa tindak balas pemotong | 10 kali\/saat | ||
| Kebolehulangan | ± 0. 2 mm (tidak termasuk pengecutan \/ pengembangan yang disebabkan oleh suhu filem) | ||
| Antara muka | Ethernet 1 0 00 BASE-T (disyorkan) \/ USB2.0 HI-SPEED | ||
| Pensijilan | VCCI Kelas A, Kelas FCC A, ETL IEC 62368-1, Penandaan CE (EMC, Voltan Rendah, Arahan Jentera, dan ROHS), CB, Reach, Energy Star, RCM, KC, UKCA |
||
| Bekalan kuasa | Unit utama: (fasa tunggal ac 100-120\/200-240 v ± 10 %, 50\/60Hz ± 1Hz) × 2 | ||
| Penggunaan kuasa | Maks. 1,440 W atau kurang x 2 \/ min. 4.5 w atau kurang (mod tidur) | ||
| Persekitaran operasi | Suhu: 20-30 darjah (68 - 86 darjah f) Kelembapan: 35-65% RH (bukan pemeluwapan) Suhu yang disyorkan: 20-25 darjah (68-77 darjah F) Tahap Habuk: Tahap Pejabat Umum |
||
| Dimensi (w × d × h) | 2,920 × 1,215 × 1,305 mm (115.0 x 47.8 x 51.4") |
3,170 × 1,215 × 1,305 mm (124.8 x 47.8 x 51.4") |
|
| Berat | 363 kg (800.3 lb) | 373 kg (822.3 lb) | |
mengenai kita

New Mosheng Digital Print (Suzhou) Co., Ltd.
Kami mengkhususkan diri dalam peralatan percetakan warna, sistem percetakan digital tersuai, dan penyelesaian data inkjet yang berubah-ubah-membawa teknologi maju, cekap, dan mampan kepada pelbagai industri.
Dengan harga yang kompetitif dan perkongsian rapat dengan Mimaki, kami menawarkan peralatan dan bahan habis pada kadar yang menggalakkan, membantu pelanggan menurunkan jumlah kos pemilikan mereka.

Pengilang pencetak sehenti di China
Kami mempunyai pengalaman bertahun -tahun dalam industri dan boleh mengesyorkan penyelesaian percetakan yang tepat untuk keperluan khusus anda.
Cool tags: Mimaki CJV330, China Mimaki CJV330 Pengilang, Pembekal, Kilang, သစ်သားပစ္စည်းများအတွက် Inkjet ပရင်တာ, ထည်အတွက်ပရင်တာ, မြင့်မားသောထိရောက်မှု inkjet ပရင်တာ, ခရမ်းလွန် Printer, ကြီးမားသော format ကိုပရင်တာ, ထုံးစံအဝတ်အစားများအတွက်ပရင်တာ

